17:3008 Oct | CukarickiFK Vozdovac | |
17:3008 Oct | TSC Backa TopolaFK Spartak Zdrepceva KRV | |
15:0008 Oct | Radnicki 1923FK Crvena Zvezda | |
18:3007 Oct | FK PartizanMladost Lucani | |
18:0007 Oct | JavorŽelezničar Pančevo | |
16:0007 Oct | Novi PazarVojvodina | |
18:0006 Oct | Radnicki NISNapredak | |
16:3006 Oct | IMT Novi BeogradRadnik Surdulica | |
19:00 | FK VozdovacNovi Pazar | |
FT | Železničar PančevoRadnicki 1923 |
02
|
FT | NapredakFK Partizan |
02
|
FT | Radnik SurdulicaJavor |
01
|
FT | Mladost LucaniTSC Backa Topola |
11
|
FT | FK Crvena ZvezdaRadnicki NIS |
10
|
FT | FK Spartak Zdrepceva KRVCukaricki |
03
|
FT | VojvodinaIMT Novi Beograd |
21
|
Postponed18:3028 Sep | FK VozdovacVojvodina |
|
Postponed16:3028 Sep | CukarickiMladost Lucani |
|
Postponed19:0027 Sep | FK PartizanFK Crvena Zvezda |
|
Postponed17:0027 Sep | Novi PazarFK Spartak Zdrepceva KRV |
|
Postponed17:0027 Sep | JavorIMT Novi Beograd |
|
Postponed19:0526 Sep | TSC Backa TopolaNapredak |
|
Postponed17:0026 Sep | Radnicki NISŽelezničar Pančevo |
|
Postponed15:0026 Sep | Radnicki 1923Radnik Surdulica |
|
Postponed19:0025 Sep | NapredakCukaricki |
|
FT | VojvodinaJavor |
21
|
FT | Mladost LucaniNovi Pazar |
20
|
Postponed16:0023 Sep | FK Crvena ZvezdaTSC Backa Topola |
|
FT | Železničar PančevoFK Partizan |
12
|
FT | FK Spartak Zdrepceva KRVFK Vozdovac |
10
|
FT | Radnik SurdulicaRadnicki NIS |
00
|
FT | IMT Novi BeogradRadnicki 1923 |
10
|
FT | FK PartizanRadnik Surdulica |
32
|